Submitted by
AstudilloF
on Mon, 06/12/2023 - 15:57
General Information
Resolution
49145
Period covered
Activities to implement this Resolution from Activity Reports
| Relevant operative para(s) of Res/Rec | Activities Overview | Description | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| Field activities | On-going | Full activity report | ||
| Field activities | On-going | Full activity report | ||
| Convene stakeholders/Networking | En noviembre 2023 CEM, en alianza con la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, lideró la organización del taller semipresencial con actores de la región que trabajan en la gestión del bosque seco tropical. El taller tuvo como objetivo "Conformar un grupo de trabajo, de actores interesados en la temática de BST, para el desarrollo de una estrategia regional de incidencia y apoyo a la conservación de estos ecosistemas". | On-going | Full activity report | |
| Scientific/technical activities | Durante el taller se realizó un intercambio de experiencias sobre la gestión del bosque seco tropical y se presentaron los avances con la Lista Roja de Ecosistemas (LRE) y cómo esta herramienta puede ser utilizada para la toma de decisiones. Los colegas bolivianos intercambiaron ideas sobre la posibilidad de aplicar la LRE para analizar el estado de los bosques secos tropicales en Bolivia. | Completed | Full activity report | |
| Education/Communication/Raising awareness | Se ha avanzado en la recopilación de imágenes para la elaboración del video de sensibilización en español y portugués sobre los Bosques Secos Tropicales de Sudamérica con apoyo de los miembros co-patrocinadores | On-going | Full activity report | |
| Field activities | Durante el 2023 se están llevando a cabo iniciativas de restauración activa en bosques secos tropicales (Bolivia) afectados por los incendios de los últimos 4 años así como el monitoreo de los procesos de regeneración natural para implementar prácticas de restauración asistida en amplios sectores del Bosque Seco Chiquitano y el Bosque del Chaco Tropical tanto en Bolivia como en Colombia | On-going | Full activity report | |
| Fundraising | La FCBC en acuerdo con socios miembros de UICN y no miembros de UICN aplicaron a 3 fondos para promover proyectos vinculados con la reducción de la presión sobre los bosques secos tropicales. Dos proyectos ya aprobados y en inicios y uno en proceso. Fuentes: Land Innovation Fund, UE-ASDI-Suecia y Bridge-RedLAC | On-going | Full activity report | |
| Policy influencing/advocacy | Se ha trabajado en un acuerdo con la Autoridad de Bosques y Tierra de Bolivia para promover la conservación y uso sustentable de los bosques secos tropicales del oriente del país (Chiquitano) | On-going | Full activity report | |
| Scientific/technical activities | En base a los resultados alcanzados durante el año 2022, se han realizado diversas publicaciones científicas vinculando el impacto de la deforestación de los bosques secos tropicales en las temperaturas superficiales en una serie de 20 años. Se han establecido acuerdos y coordinación con la Universidad Humboldt (Alemania) para colaborar en el estudio del Bosque del Chaco Tropical y Subtropical y el Bosque Seco Chiquitano (Argentina, Paraguay y Bolivia) sobre las tendencias de cambio de uso del suelo y su impacto en la conservación de los bosques secos tropicales Elaboración de propuestas de ponencias al Congreso IUFRO (Suecia) sobre el estado de los bosques secos tropicales en Bolivia |
On-going | Full activity report |
Actors involved from Activity Reports
| IUCN Members | IUCN Commissions | IUCN Secretariat | Other non-IUCN related organisations |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Challenges / lessons learned from Activity Reports
Report status
Published
I. IUCN Constituencies implementing this Resolution
IUCN Members
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano ( Bolivia (Plurinational State of) )
IUCN Commissions
No IUCN Commissions involved
IUCN Secretariat
Yes
II. Implementation
Activities carried out to implement this Resolution
Convene stakeholders/Networking
Education/Communication/Raising awareness
Scientific/technical activities
Describe the results/achievements of the activities
The constituents are promoting at different levels (scientific and political) the importance of conservation and restoration of dry forests in the Region. They have developed scientific-educational materials for the promotion and diffusion of the importance of the Dry Forest.
The FCBC during 2023 has carried out fundraising activities to monitor the current status and change of BS at the regional level. Fundamental knowledge for the objectives of the resolution.
The FCBC has actively participated in regional scientific and exchange events to promote the importance of tropical dry forests.
The FCBC during 2023 has carried out fundraising activities to monitor the current status and change of BS at the regional level. Fundamental knowledge for the objectives of the resolution.
The FCBC has actively participated in regional scientific and exchange events to promote the importance of tropical dry forests.
Challenges/obstacles encountered in the implementation of this Resolution and measures taken
Political changes in the region influence the processes of deforestation and land use change, as well as climate change.
Future actions / activities needed for the implementation of this Resolution
Quarterly meetings with FCBF.
Commission participation.
Fundraising
Commission participation.
Fundraising
Are these actions/activities planned?
Yes
III. Status of implementation
Implementation status of this Resolution
On-going: implementation consisting of repetitive, recurrent action (attending meetings, reporting, etc.)